Aucun parametre URL locationguid fourni.
Aucun parametre URL locationguid fourni.
Kurse am Standort
![]() | 261201 - Aqua-Gym | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 11:00 - 11:45 | |
| Periode: | 06.01.2025 - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Saner, Regula | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261202 - Aqua-Gym | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 11:45 - 12:30 | |
| Periode: | 06.01.2025 - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Saner, Regula | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261224 - Aqua-Gym | |
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 11:30 - 12:15 | |
| Periode: | 07.01.2025 - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 2 | |
| Prix: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261204 - Aqua-Gym | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 08:30 - 09:15 | |
| Periode: | 08.01.2025 - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261227 - Aqua-Power | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 18:30 - 19:15 | |
| Periode: | 08.01.2025 - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 | |
| Prix: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261228 - Aqua-Power | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 19:20 - 20:05 | |
| Periode: | 08.01.2025 - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 2 | |
| Prix: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261206 - Aqua-Power | |
| Jour de la semaine: | Vendredi | |
| Quand: | 19:30 - 20:15 | |
| Periode: | 10.01.2025 - 18.12.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 263542 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:30 - 17:15 | |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Lochmann, Cedric | |
| Lieu: | Schulhaus WBS St. Alban, couloir 2 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263540 - Baleine | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:30 - 17:15 | |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Jobst, Robert | |
| Lieu: | Schulhaus WBS St. Alban, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263544 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:15 - 18:00 | |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Jobst, Robert | |
| Lieu: | Schulhaus WBS St. Alban, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263545 - Groupe d'entrainement enfants des 13 ans | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:15 - 18:00 | |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Lochmann, Cedric | |
| Lieu: | Schulhaus WBS St. Alban, couloir 2 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263533 - Ours polaire | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Leslie, Hannah | |
| Lieu: | Bäumlihof, bassin d'apprentissage couloir 2 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263535 - Groupe d'entrainement enfants des 10 ans | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hafner, Fabian | |
| Lieu: | Bäumlihof, bassin d'apprentissage couloir 1 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263536 - Crocodile | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hafner, Fabian | |
| Lieu: | Bäumlihof, bassin d'apprentissage couloir 3 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263537 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Leslie, Hannah | |
| Lieu: | Bäumlihof, bassin d'apprentissage couloir 1 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263115 - Aqua-Fit ® | |
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 12:10 - 13:00 | |
| Periode: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Tschopp, Irène | |
| Lieu: | Allschwil, couloir 2 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
![]() | 263116 - Aqua-Fit ® | |
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 13:00 - 13:50 | |
| Periode: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Tschopp, Irène | |
| Lieu: | Allschwil, couloir 2 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
![]() | 263550 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hafner, Fabian | |
| Lieu: | Bäumlihof, bassin sportif couloir 1 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263515 - Groupe d'entrainement enfants des 10 ans | |
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Lochmann, Cedric | |
| Lieu: | Bäumlihof, piscine couloir 2 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263553 - Dauphin | |
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 18:30 - 19:15 | |
| Periode: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hafner, Fabian | |
| Lieu: | Bäumlihof, bassin d'apprentissage couloir 1 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263552 - Groupe d'entrainement enfants des 10 ans | |
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 18:30 - 19:15 | |
| Periode: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Lochmann, Cedric | |
| Lieu: | Bäumlihof, bassin d'apprentissage couloir 2 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263420 - ElKi 1-2 ans | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 09:15 - 09:45 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
![]() | 263421 - ElKi 2-3 ans | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 09:50 - 10:20 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
![]() | 263422 - Bain bebe des 8 mois | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 10:25 - 10:55 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
![]() | 263423 - ElKi 2-3 ans | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 11:00 - 11:30 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
Chargement d'autres cours...
Aucun resultat trouve.
