Details du lieu
| AZ Weiherweg | ||
Rudolfstr. 43 - 4054 - Basel | ||
Kurse am Standort
![]() | 261201 - Aqua-Gym | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 11:00 - 11:45 | |
| Periode: | 06.01.2025 - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Saner, Regula | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261202 - Aqua-Gym | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 11:45 - 12:30 | |
| Periode: | 06.01.2025 - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Saner, Regula | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261204 - Aqua-Gym | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 08:30 - 09:15 | |
| Periode: | 08.01.2025 - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261206 - Aqua-Power | |
| Jour de la semaine: | Vendredi | |
| Quand: | 19:30 - 20:15 | |
| Periode: | 10.01.2025 - 18.12.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 263420 - ElKi 1-2 ans | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 09:15 - 09:45 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
![]() | 263421 - ElKi 2-3 ans | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 09:50 - 10:20 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
![]() | 263422 - Bain bebe des 8 mois | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 10:25 - 10:55 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
![]() | 263423 - ElKi 2-3 ans | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 11:00 - 11:30 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
![]() | 263630 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 17:00 - 17:45 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263636 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 17:00 - 17:45 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Zopfi, Filiz | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263637 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 17:45 - 18:30 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Zopfi, Filiz | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263632 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 17:45 - 18:30 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 4 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263634 - Cours debutants enfants 6-10 ans | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 18:30 - 19:15 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Zopfi, Filiz | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263635 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 18:30 - 19:15 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263425 - Bain bebe des 4 mois | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 14:00 - 14:30 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
![]() | 263640 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 14:30 - 15:15 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263696 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 14:30 - 15:15 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schärer-Knechtli, Salome | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263697 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 15:15 - 16:00 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schärer-Knechtli, Salome | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263643 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 15:15 - 16:00 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263644 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263656 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Gröli, Berenice | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263648 - Cours debutants enfants 6-10 ans | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Gröli, Berenice | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263647 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263658 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 08:00 - 08:45 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Story, Oliver | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 | |
| Prix: | CHF 396.00 prix total | |
![]() | 263430 - ElKi 2-3 ans (english) | |
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 08:10 - 08:40 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
Chargement d'autres cours...
Aucun resultat trouve.
