No locationguid URL parameter provided.
No locationguid URL parameter provided.
Kurse am Standort
![]() | 261201 - Aqua-Gym | |
| Weekday: | Monday | |
| When: | 11:00 - 11:45 | |
| Period: | 06.01.2025 - 14.12.2026 | | |
| Instructor: | Saner, Regula | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261202 - Aqua-Gym | |
| Weekday: | Monday | |
| When: | 11:45 - 12:30 | |
| Period: | 06.01.2025 - 14.12.2026 | | |
| Instructor: | Saner, Regula | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261224 - Aqua-Gym | |
| Weekday: | Tuesday | |
| When: | 11:30 - 12:15 | |
| Period: | 07.01.2025 - 15.12.2026 | | |
| Instructor: | Studer, Sandra | |
| Location: | Rialto, course pool lane 2 | |
| Price: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261204 - Aqua-Gym | |
| Weekday: | Wednesday | |
| When: | 08:30 - 09:15 | |
| Period: | 08.01.2025 - 16.12.2026 | | |
| Instructor: | Studer, Sandra | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261227 - Aqua-Power | |
| Weekday: | Wednesday | |
| When: | 18:30 - 19:15 | |
| Period: | 08.01.2025 - 16.12.2026 | | |
| Instructor: | Fleischhacker, Christoph | |
| Location: | Rialto, course pool lane 1 | |
| Price: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261228 - Aqua-Power | |
| Weekday: | Wednesday | |
| When: | 19:20 - 20:05 | |
| Period: | 08.01.2025 - 16.12.2026 | | |
| Instructor: | Fleischhacker, Christoph | |
| Location: | Rialto, course pool lane 2 | |
| Price: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261206 - Aqua-Power | |
| Weekday: | Friday | |
| When: | 19:30 - 20:15 | |
| Period: | 10.01.2025 - 18.12.2026 | | |
| Instructor: | Fleischhacker, Christoph | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 263542 - Octopus | |
| Weekday: | Monday | |
| When: | 16:30 - 17:15 | |
| Period: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Instructor: | Lochmann, Cedric | |
| Location: | Schulhaus WBS St. Alban, lane 2 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263540 - Whale | |
| Weekday: | Monday | |
| When: | 16:30 - 17:15 | |
| Period: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Instructor: | Jobst, Robert | |
| Location: | Schulhaus WBS St. Alban, lane 1 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263544 - Octopus | |
| Weekday: | Monday | |
| When: | 17:15 - 18:00 | |
| Period: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Instructor: | Jobst, Robert | |
| Location: | Schulhaus WBS St. Alban, lane 1 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263545 - Training group children from 13 years | |
| Weekday: | Monday | |
| When: | 17:15 - 18:00 | |
| Period: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Instructor: | Lochmann, Cedric | |
| Location: | Schulhaus WBS St. Alban, lane 2 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263533 - Polar bear | |
| Weekday: | Monday | |
| When: | 17:30 - 18:15 | |
| Period: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Instructor: | Leslie, Hannah | |
| Location: | Bäumlihof, Teaching Pool lane 2 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263535 - Training group children from 10 years | |
| Weekday: | Monday | |
| When: | 17:30 - 18:15 | |
| Period: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Instructor: | Hafner, Fabian | |
| Location: | Bäumlihof, teaching pool lane 1 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263536 - Crocodile | |
| Weekday: | Monday | |
| When: | 18:15 - 19:00 | |
| Period: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Instructor: | Hafner, Fabian | |
| Location: | Bäumlihof, teaching pool lane 3 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263537 - Octopus | |
| Weekday: | Monday | |
| When: | 18:15 - 19:00 | |
| Period: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Instructor: | Leslie, Hannah | |
| Location: | Bäumlihof, teaching pool lane 1 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263115 - Aqua-Fit ® | |
| Weekday: | Tuesday | |
| When: | 12:10 - 13:00 | |
| Period: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Instructor: | Tschopp, Irène | |
| Location: | Allschwil, lane 2 | |
| Price: | CHF 459.00 total price | |
![]() | 263116 - Aqua-Fit ® | |
| Weekday: | Tuesday | |
| When: | 13:00 - 13:50 | |
| Period: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Instructor: | Tschopp, Irène | |
| Location: | Allschwil, lane 2 | |
| Price: | CHF 459.00 total price | |
![]() | 263550 - Octopus | |
| Weekday: | Tuesday | |
| When: | 17:30 - 18:15 | |
| Period: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Instructor: | Hafner, Fabian | |
| Location: | Bäumlihof, Sports Pool lane 1 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263515 - Training group children from 10 years | |
| Weekday: | Tuesday | |
| When: | 17:30 - 18:15 | |
| Period: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Instructor: | Lochmann, Cedric | |
| Location: | Bäumlihof, Sports Pool lane 2 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263553 - Dolphin | |
| Weekday: | Tuesday | |
| When: | 18:30 - 19:15 | |
| Period: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Instructor: | Hafner, Fabian | |
| Location: | Bäumlihof, teaching pool lane 1 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263552 - Training group children from 10 years | |
| Weekday: | Tuesday | |
| When: | 18:30 - 19:15 | |
| Period: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Instructor: | Lochmann, Cedric | |
| Location: | Bäumlihof, Teaching Pool lane 2 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263420 - ElKi 1-2 year olds | |
| Weekday: | Wednesday | |
| When: | 09:15 - 09:45 | |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Instructor: | Studer, Sandra | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 459.00 total price | |
![]() | 263421 - ElKi 2-3 year olds | |
| Weekday: | Wednesday | |
| When: | 09:50 - 10:20 | |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Instructor: | Studer, Sandra | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 459.00 total price | |
![]() | 263422 - Baby bathing from 8 months | |
| Weekday: | Wednesday | |
| When: | 10:25 - 10:55 | |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Instructor: | Studer, Sandra | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 459.00 total price | |
![]() | 263423 - ElKi 2-3 year olds | |
| Weekday: | Wednesday | |
| When: | 11:00 - 11:30 | |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Instructor: | Studer, Sandra | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 459.00 total price | |
Loading more courses...
No results found.
