Details du lieu
| Rialto | ||
Birsigstrasse - 45 4054 - Basel | ||
Kurse am Standort
![]() | 261224 - Aqua-Gym | |
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 11:30 - 12:15 | |
| Periode: | 07.01.2025 - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 2 | |
| Prix: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261227 - Aqua-Power | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 18:30 - 19:15 | |
| Periode: | 08.01.2025 - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 | |
| Prix: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261228 - Aqua-Power | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 19:20 - 20:05 | |
| Periode: | 08.01.2025 - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 2 | |
| Prix: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 263567 - Cours debutants enfants 6-10 ans | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 14:00 - 14:45 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263569 - Crabe / Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 14:45 - 15:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263507 - Ours polaire | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Reinhard, Andrea | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken couloir 1 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263509 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Team , Knechtli1 | |
| Lieu: | Rialto, Piscine publique couloir 2 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263501 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 2 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263516 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schneider, Svenja | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263528 - Crocodile | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Lavantsiotis, Giulia | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken couloir 4 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263503 - Crocodile | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ziltener, Nadine | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken couloir 2 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263505 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Team, Knechtli2 | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 3 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263524 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Renhak, Aino | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken couloir 3 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263514 - Ours polaire | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ziltener, Nadine | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken couloir 2 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263512 - Requin/ Dauphin | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Renhak, Aino | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken couloir 1 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263538 - Brochet | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Lavantsiotis, Giulia | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken couloir 4 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263502 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Anantharasa, Athuja | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263517 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schneider, Svenja | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 2 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263510 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Reust, Julia | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 3 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263506 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra | |
| Lieu: | Rialto, Piscine publique couloir 1 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263511 - Groupe d'entrainement enfants des 10 ans | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Reinhard, Andrea | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken couloir 3 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263513 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Team, Knechtli2 | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 3 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263522 - Requin/ Dauphin | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Renhak, Aino | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken couloir 2 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263521 - Brochet | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Lavantsiotis, Giulia | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken couloir 4 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
![]() | 263504 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 | |
| Prix: | CHF 327.00 prix total | |
Chargement d'autres cours...
Aucun resultat trouve.
