Im Schwimmkurs Pinguin werden die bereits erlernten Schwimmtechniken weiterentwickelt und die Koordination von Arm- und Beinantrieb, sowie der Atmung gezielt verbessert.
Grundlagen 4 Körperbewegungen – Grobform, ab 6 Jahren
Die Kinder erlernen:
- Schwimmen in Rückenlage
- Handstand abrollen
- Wechselbeinschlag mit Seitenatmung
- Schwimmen in Bauchlage
- Slalomtauchen
| 263560 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Mercredi |
| Quand: | 16:00 - 16:45 |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Moniteur: | Blomenkamp, Astrid |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263632 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Mercredi |
| Quand: | 17:45 - 18:30 |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 4 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263568 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Mercredi |
| Quand: | 18:15 - 19:00 |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Moniteur: | Klodel, Anouk |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263643 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Jeudi |
| Quand: | 15:15 - 16:00 |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | |
| Moniteur: | Studer, Sandra |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263647 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Jeudi |
| Quand: | 18:15 - 19:00 |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263658 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 08:00 - 08:45 |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Moniteur: | Story, Oliver |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263572 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 09:15 - 10:00 |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Moniteur: | Schneider, Svenja |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, bassin d'apprentissage couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263651 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 09:30 - 10:15 |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Moniteur: | Story, Oliver |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263584 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 09:45 - 10:30 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Rossi, Samira |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, couloir 2 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263590 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 11:15 - 12:00 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Aeschlimann, Hanna |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, couloir 2 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263652 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 12:30 - 13:15 |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Moniteur: | Michel, Kukka |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263691 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Dimanche |
| Quand: | 09:00 - 09:45 |
| Periode: | 16.08. - 20.12.2026 | |
| Moniteur: | Ziltener, Nadine |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263693 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Dimanche |
| Quand: | 10:30 - 11:15 |
| Periode: | 16.08. - 20.12.2026 | |
| Moniteur: | Ziltener, Nadine |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263517 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 17:30 - 18:15 |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Schneider, Svenja |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 2 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263510 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 17:30 - 18:15 |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Reust, Julia |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 3 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263518 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 18:15 - 19:00 |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Schneider, Svenja |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 2 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263704 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Mardi |
| Quand: | 16:30 - 17:15 |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | |
| Moniteur: | Schärer-Knechtli, Salome |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 2 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263708 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Mercredi |
| Quand: | 16:45 - 17:30 |
| Periode: | 02.09. - 16.12.2026 | |
| Moniteur: | Meier, Malgorzata |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263710 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Jeudi |
| Quand: | 17:15 - 18:00 |
| Periode: | 03.09. - 17.12.2026 | |
| Moniteur: | Wyss, Ona |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263731 - Pingouin | |
| Jour de la semaine: | Dimanche |
| Quand: | 10:00 - 10:45 |
| Periode: | 06.09. - 20.12.2026 | |
| Moniteur: | Rossi, Davide |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
Chargement d'autres cours...
Aucun resultat trouve.