Im Schwimmkurs Pinguin werden die bereits erlernten Schwimmtechniken weiterentwickelt und die Koordination von Arm- und Beinantrieb, sowie der Atmung gezielt verbessert.
Grundlagen 4 Körperbewegungen – Grobform, ab 6 Jahren
Die Kinder erlernen:
- Schwimmen in Rückenlage
- Handstand abrollen
- Wechselbeinschlag mit Seitenatmung
- Schwimmen in Bauchlage
- Slalomtauchen
| 263560 - Penguin | |
| Weekday: | Wednesday |
| When: | 16:00 - 16:45 |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Instructor: | Blomenkamp, Astrid |
| Location: | SuFz Wenkenstrasse, lane 2 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263632 - Penguin | |
| Weekday: | Wednesday |
| When: | 17:45 - 18:30 |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Instructor: | Ruch, Aimée |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 4 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263568 - Penguin | |
| Weekday: | Wednesday |
| When: | 18:15 - 19:00 |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Instructor: | Klodel, Anouk |
| Location: | SuFz Wenkenstrasse, lane 2 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263643 - Penguin | |
| Weekday: | Thursday |
| When: | 15:15 - 16:00 |
| Period: | 13.08. - 17.12.2026 | |
| Instructor: | Studer, Sandra |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 2 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263647 - Penguin | |
| Weekday: | Thursday |
| When: | 18:15 - 19:00 |
| Period: | 13.08. - 17.12.2026 | |
| Instructor: | Porfirio, Sandra |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263658 - Penguin | |
| Weekday: | Saturday |
| When: | 08:00 - 08:45 |
| Period: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Instructor: | Story, Oliver |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 2 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263572 - Penguin | |
| Weekday: | Saturday |
| When: | 09:15 - 10:00 |
| Period: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Instructor: | Schneider, Svenja |
| Location: | Spiegelfeld Binningen, teaching pool lane 2 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263651 - Penguin | |
| Weekday: | Saturday |
| When: | 09:30 - 10:15 |
| Period: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Instructor: | Story, Oliver |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 2 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263584 - Penguin | |
| Weekday: | Saturday |
| When: | 09:45 - 10:30 |
| Period: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Instructor: | Rossi, Samira |
| Location: | Schulhaus Vogelsang, lane 2 |
| Price: | CHF 373.00 total price |
| 263590 - Penguin | |
| Weekday: | Saturday |
| When: | 11:15 - 12:00 |
| Period: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Instructor: | Aeschlimann, Hanna |
| Location: | Schulhaus Vogelsang, lane 2 |
| Price: | CHF 373.00 total price |
| 263652 - Penguin | |
| Weekday: | Saturday |
| When: | 12:30 - 13:15 |
| Period: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Instructor: | Michel, Kukka |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263691 - Penguin | |
| Weekday: | Sunday |
| When: | 09:00 - 09:45 |
| Period: | 16.08. - 20.12.2026 | |
| Instructor: | Ziltener, Nadine |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 2 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263693 - Penguin | |
| Weekday: | Sunday |
| When: | 10:30 - 11:15 |
| Period: | 16.08. - 20.12.2026 | |
| Instructor: | Ziltener, Nadine |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 2 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263517 - Penguin | |
| Weekday: | Monday |
| When: | 17:30 - 18:15 |
| Period: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Instructor: | Schneider, Svenja |
| Location: | Rialto, course pool lane 2 |
| Price: | CHF 327.00 total price |
| 263510 - Penguin | |
| Weekday: | Monday |
| When: | 17:30 - 18:15 |
| Period: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Instructor: | Reust, Julia |
| Location: | Rialto, course pool lane 3 |
| Price: | CHF 327.00 total price |
| 263518 - Penguin | |
| Weekday: | Monday |
| When: | 18:15 - 19:00 |
| Period: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Instructor: | Schneider, Svenja |
| Location: | Rialto, course pool lane 2 |
| Price: | CHF 327.00 total price |
| 263704 - Penguin | |
| Weekday: | Tuesday |
| When: | 16:30 - 17:15 |
| Period: | 01.09. - 15.12.2026 | |
| Instructor: | Schärer-Knechtli, Salome |
| Location: | Rialto, course pool lane 2 |
| Price: | CHF 327.00 total price |
| 263708 - Penguin | |
| Weekday: | Wednesday |
| When: | 16:45 - 17:30 |
| Period: | 02.09. - 16.12.2026 | |
| Instructor: | Meier, Malgorzata |
| Location: | Rialto, course pool lane 1 |
| Price: | CHF 327.00 total price |
| 263710 - Penguin | |
| Weekday: | Thursday |
| When: | 17:15 - 18:00 |
| Period: | 03.09. - 17.12.2026 | |
| Instructor: | Wyss, Ona |
| Location: | Rialto, course pool lane 1 |
| Price: | CHF 327.00 total price |
| 263731 - Penguin | |
| Weekday: | Sunday |
| When: | 10:00 - 10:45 |
| Period: | 06.09. - 20.12.2026 | |
| Instructor: | Rossi, Davide |
| Location: | Rialto, course pool lane 1 |
| Price: | CHF 327.00 total price |
Loading more courses...
No results found.