Im Schwimmkurs Frosch vertiefen die Kinder ihre Schwimmtechnik und erweitern ihre Fähigkeiten in den Bereichen Gleiten, Atmung, Körperkoordination und Wassersicherheit.
Grundlagen 3 Kernbewegungen für 5 bis 6-jährige
Die Kinder erlernen:
- Gleiten in Rückenlage
- Wechselbeinschlag mit Längsrotation und in Seitenlage
- Tauchen durch einen Ring
| 263562 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Mercredi |
| Quand: | 16:45 - 17:30 |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Moniteur: | Klodel, Anouk |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263630 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Mercredi |
| Quand: | 17:00 - 17:45 |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263565 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Mercredi |
| Quand: | 17:30 - 18:15 |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Moniteur: | Klodel, Anouk |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263637 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Mercredi |
| Quand: | 17:45 - 18:30 |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Moniteur: | Zopfi, Filiz |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263640 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Jeudi |
| Quand: | 14:30 - 15:15 |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | |
| Moniteur: | Studer, Sandra |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263696 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Jeudi |
| Quand: | 14:30 - 15:15 |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | |
| Moniteur: | Schärer-Knechtli, Salome |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263644 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Jeudi |
| Quand: | 17:30 - 18:15 |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263580 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 09:00 - 09:45 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Aeschlimann, Hanna |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, couloir 1 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263654 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 10:15 - 11:00 |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Moniteur: | Story, Oliver |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263586 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 10:30 - 11:15 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Sivarajah, Nevitha |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, couloir 2 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263649 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 11:00 - 11:45 |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Moniteur: | Zorn, Ines |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263591 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 11:15 - 12:00 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Sivarajah, Nevitha |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, couloir 3 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263695 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 11:45 - 12:30 |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Moniteur: | Michel, Kukka |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263655 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 13:15 - 14:00 |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Moniteur: | Zorn, Ines |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263509 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 16:45 - 17:30 |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Team , Knechtli1 |
| Lieu: | Rialto, Piscine publique couloir 2 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263501 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 16:45 - 17:30 |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 2 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263513 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 18:15 - 19:00 |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Team, Knechtli2 |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 3 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263598 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Mardi |
| Quand: | 15:30 - 16:15 |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | |
| Moniteur: | Huck, Aurelia |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263706 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Mercredi |
| Quand: | 15:15 - 16:00 |
| Periode: | 02.09. - 16.12.2026 | |
| Moniteur: | Meier, Malgorzata |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263733 - Grenouille | |
| Jour de la semaine: | Dimanche |
| Quand: | 11:30 - 12:15 |
| Periode: | 06.09. - 20.12.2026 | |
| Moniteur: | Rossi, Davide |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
Chargement d'autres cours...
Aucun resultat trouve.