Im Schwimmkurs Frosch vertiefen die Kinder ihre Schwimmtechnik und erweitern ihre Fähigkeiten in den Bereichen Gleiten, Atmung, Körperkoordination und Wassersicherheit.
Grundlagen 3 Kernbewegungen für 5 bis 6-jährige
Die Kinder erlernen:
- Gleiten in Rückenlage
- Wechselbeinschlag mit Längsrotation und in Seitenlage
- Tauchen durch einen Ring
| 263562 - Frog | |
| Weekday: | Wednesday |
| When: | 16:45 - 17:30 |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Instructor: | Klodel, Anouk |
| Location: | SuFz Wenkenstrasse, lane 2 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263630 - Frog | |
| Weekday: | Wednesday |
| When: | 17:00 - 17:45 |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Instructor: | Ruch, Aimée |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 2 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263565 - Frog | |
| Weekday: | Wednesday |
| When: | 17:30 - 18:15 |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Instructor: | Klodel, Anouk |
| Location: | SuFz Wenkenstrasse, lane 2 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263637 - Frog | |
| Weekday: | Wednesday |
| When: | 17:45 - 18:30 |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Instructor: | Zopfi, Filiz |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263640 - Frog | |
| Weekday: | Thursday |
| When: | 14:30 - 15:15 |
| Period: | 13.08. - 17.12.2026 | |
| Instructor: | Studer, Sandra |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 2 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263696 - Frog | |
| Weekday: | Thursday |
| When: | 14:30 - 15:15 |
| Period: | 13.08. - 17.12.2026 | |
| Instructor: | Schärer-Knechtli, Salome |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263644 - Frog | |
| Weekday: | Thursday |
| When: | 17:30 - 18:15 |
| Period: | 13.08. - 17.12.2026 | |
| Instructor: | Porfirio, Sandra |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263580 - Frog | |
| Weekday: | Saturday |
| When: | 09:00 - 09:45 |
| Period: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Instructor: | Aeschlimann, Hanna |
| Location: | Schulhaus Vogelsang, lane 1 |
| Price: | CHF 373.00 total price |
| 263654 - Frog | |
| Weekday: | Saturday |
| When: | 10:15 - 11:00 |
| Period: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Instructor: | Story, Oliver |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 2 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263586 - Frog | |
| Weekday: | Saturday |
| When: | 10:30 - 11:15 |
| Period: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Instructor: | Sivarajah, Nevitha |
| Location: | Schulhaus Vogelsang, lane 2 |
| Price: | CHF 373.00 total price |
| 263649 - Frog | |
| Weekday: | Saturday |
| When: | 11:00 - 11:45 |
| Period: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Instructor: | Zorn, Ines |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263591 - Frog | |
| Weekday: | Saturday |
| When: | 11:15 - 12:00 |
| Period: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Instructor: | Sivarajah, Nevitha |
| Location: | Schulhaus Vogelsang, lane 3 |
| Price: | CHF 373.00 total price |
| 263695 - Frog | |
| Weekday: | Saturday |
| When: | 11:45 - 12:30 |
| Period: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Instructor: | Michel, Kukka |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263655 - Frog | |
| Weekday: | Saturday |
| When: | 13:15 - 14:00 |
| Period: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Instructor: | Zorn, Ines |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 |
| Price: | CHF 396.00 total price |
| 263509 - Frog | |
| Weekday: | Monday |
| When: | 16:45 - 17:30 |
| Period: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Instructor: | Team , Knechtli1 |
| Location: | Rialto, Public Pool lane 2 |
| Price: | CHF 327.00 total price |
| 263501 - Frog | |
| Weekday: | Monday |
| When: | 16:45 - 17:30 |
| Period: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Instructor: | Porfirio, Sandra |
| Location: | Rialto, course pool lane 2 |
| Price: | CHF 327.00 total price |
| 263513 - Frog | |
| Weekday: | Monday |
| When: | 18:15 - 19:00 |
| Period: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Instructor: | Team, Knechtli2 |
| Location: | Rialto, course pool lane 3 |
| Price: | CHF 327.00 total price |
| 263598 - Frog | |
| Weekday: | Tuesday |
| When: | 15:30 - 16:15 |
| Period: | 01.09. - 15.12.2026 | |
| Instructor: | Huck, Aurelia |
| Location: | Rialto, course pool lane 1 |
| Price: | CHF 327.00 total price |
| 263706 - Frog | |
| Weekday: | Wednesday |
| When: | 15:15 - 16:00 |
| Period: | 02.09. - 16.12.2026 | |
| Instructor: | Meier, Malgorzata |
| Location: | Rialto, course pool lane 1 |
| Price: | CHF 327.00 total price |
| 263733 - Frog | |
| Weekday: | Sunday |
| When: | 11:30 - 12:15 |
| Period: | 06.09. - 20.12.2026 | |
| Instructor: | Rossi, Davide |
| Location: | Rialto, course pool lane 1 |
| Price: | CHF 327.00 total price |
Loading more courses...
No results found.