Alle Kurssparten im Überblick

Erwachsene
Schwimmen ist eine beliebte ganzheitliche Ausdauersportart, welche die Leistungs- und Belastungsfähigkeit fördert. Wir bieten Kurse für alle Levels.
Erfahre mehr
Aqua-Fit®
Aqua-Fit®- ist Jogging im tiefen Wasser mit musikalischer Begleitung. Die diversen Kurse sind für alle Levels geeignet.
Erfahre mehr
Sommerkurse
Wir bieten Ihnen über die Sommerferien im Gartenbad Bachgraben 2-wöchige Intensivkurse für Erwachsene an.
Erfahre mehr
Wassergymnastik
Von Rückbildungs- und Beckenboden- Angeboten über Aqua Gym, Aqua Power bis hin zum Float Fit.
Erfahre mehrUnser gesamtes Kursangebot findest du hier
Wir bieten Kurse für jedes Alter an verschiedenen Standorten in Basel Stadt und Basel Landschaft.
![]() | 264131 - Aqua-Cycling | |
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 17:35 - 18:25 | |
| Periode: | 13.10. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Bader, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof couloir 2 | |
| Prix: | CHF 280.00 prix total | |
![]() | 264132 - Aqua-Cycling | |
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 18:25 - 19:15 | |
| Periode: | 13.10. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Bader, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof couloir 2 | |
| Prix: | CHF 280.00 prix total | |
![]() | 264135 - Aqua-Cycling | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 12:00 - 12:50 | |
| Periode: | 15.10. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof couloir 2 | |
| Prix: | CHF 280.00 prix total | |
![]() | 264136 - Aqua-Cycling | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 18:35 - 19:25 | |
| Periode: | 15.10. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Bader, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof couloir 2 | |
| Prix: | CHF 280.00 prix total | |
![]() | 264137 - Aqua-Cycling | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 19:25 - 20:15 | |
| Periode: | 15.10. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Bader, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof couloir 2 | |
| Prix: | CHF 280.00 prix total | |
![]() | 263115 - Aqua-Fit ® | |
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 12:10 - 13:00 | |
| Periode: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Tschopp, Irène | |
| Lieu: | Allschwil, couloir 2 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
![]() | 263116 - Aqua-Fit ® | |
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 13:00 - 13:50 | |
| Periode: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Tschopp, Irène | |
| Lieu: | Allschwil, couloir 2 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
![]() | 263117 - Aqua-Fit ® | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 12:10 - 13:00 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schaub-Suessmann, Christa | |
| Lieu: | Allschwil, couloir 2 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
![]() | 263118 - Aqua-Fit ® | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 13:00 - 13:50 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schaub-Suessmann, Christa | |
| Lieu: | Allschwil, couloir 2 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
![]() | 263139 - Aqua-Fit® 45 minutes | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 12:40 - 13:25 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Saner, Regula | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, piscine couverte | |
| Prix: | CHF 425.00 prix total | |
![]() | 263120 - Aqua-Fit ® | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 19:05 - 19:55 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Saner, Regula | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken couloir 4 | |
| Prix: | CHF 378.00 prix total | |
![]() | 263121 - Aqua-Fit ® | |
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 20:00 - 20:50 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Saner, Regula | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken couloir 4 | |
| Prix: | CHF 378.00 prix total | |
![]() | 263130 - Aqua-Fit ® | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 17:35 - 18:25 | |
| Periode: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 | |
| Prix: | CHF 378.00 prix total | |
![]() | 263129 - Aqua-Fit ® | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 20:10 - 21:00 | |
| Periode: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 | |
| Prix: | CHF 378.00 prix total | |
![]() | 263142 - Aqua-Fit® pour femmes enceintes | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 18:00 - 18:50 | |
| Periode: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 | |
| Prix: | CHF 378.00 prix total | |
![]() | 263140 - Aqua-Fit ® | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 18:55 - 19:45 | |
| Periode: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 | |
| Prix: | CHF 378.00 prix total | |
![]() | 263114 - Aqua-Fit ® | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 19:50 - 20:40 | |
| Periode: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 | |
| Prix: | CHF 378.00 prix total | |
![]() | 263128 - Aqua-Fit ® | |
| Jour de la semaine: | Vendredi | |
| Quand: | 18:00 - 18:50 | |
| Periode: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Moniteur: | Team, Knechtli3 | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 3 | |
| Prix: | CHF 378.00 prix total | |
![]() | 263126 - Aqua-Fit® pour femmes enceintes | |
| Jour de la semaine: | Vendredi | |
| Quand: | 18:00 - 18:50 | |
| Periode: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Moniteur: | Saner, Regula | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 | |
| Prix: | CHF 378.00 prix total | |
![]() | 263127 - Aqua-Fit ® | |
| Jour de la semaine: | Vendredi | |
| Quand: | 18:55 - 19:45 | |
| Periode: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Moniteur: | Saner, Regula | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 | |
| Prix: | CHF 378.00 prix total | |
![]() | 263420 - ElKi 1-2 ans | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 09:15 - 09:45 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
![]() | 263421 - ElKi 2-3 ans | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 09:50 - 10:20 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
![]() | 263422 - Bain bebe des 8 mois | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 10:25 - 10:55 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
![]() | 263423 - ElKi 2-3 ans | |
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 11:00 - 11:30 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
![]() | 263425 - Bain bebe des 4 mois | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 14:00 - 14:30 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | CHF 459.00 prix total | |
Chargement d'autres cours...
Aucun resultat trouve.


