Im Schwimmkurs Seepferd werden die bereits erworbenen Wassergewöhnungs- und Basiskompetenzen weiter ausgebaut und erste gezielte Schwimmbewegungen gefestigt.
Grundlagen 2 Wasserbewältigung für 4 bis 5 -jährige
Die Kinder erlernen:
- Antreiben in Bauchlage
- Sprung ins Tiefwasser, mit selbstständigem Schwimmen an den Beckenrand
- Antreiben in Rückenlage
- Drehung von Rücken- in Bauchlage
- Schweben und Ausatmen mit angezogenen Beinen und Armen
| 263636 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Mercredi |
| Quand: | 17:00 - 17:45 |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Moniteur: | Zopfi, Filiz |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263564 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Mercredi |
| Quand: | 17:30 - 18:15 |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Moniteur: | Blomenkamp, Astrid |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263656 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Jeudi |
| Quand: | 17:30 - 18:15 |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | |
| Moniteur: | Gröli, Berenice |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263571 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 08:30 - 09:15 |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Moniteur: | Panchaud, Laure |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, bassin d'apprentissage couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263583 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 09:00 - 09:45 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Sivarajah, Nevitha |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, couloir 3 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263573 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 09:15 - 10:00 |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Moniteur: | Panchaud, Laure |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, bassin d'apprentissage couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263585 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 09:45 - 10:30 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Aeschlimann, Hanna |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, couloir 3 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263589 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 10:30 - 11:15 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Rossi, Samira |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, couloir 3 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263650 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 11:45 - 12:30 |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Moniteur: | Zorn, Ines |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263690 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Dimanche |
| Quand: | 08:15 - 09:00 |
| Periode: | 16.08. - 20.12.2026 | |
| Moniteur: | Ziltener, Nadine |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263692 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Dimanche |
| Quand: | 09:45 - 10:30 |
| Periode: | 16.08. - 20.12.2026 | |
| Moniteur: | Ziltener, Nadine |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263569 - Crabe/ Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 14:45 - 15:30 |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263505 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 16:45 - 17:30 |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Team, Knechtli2 |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 3 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263506 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 17:30 - 18:15 |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra |
| Lieu: | Rialto, Piscine publique couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263508 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 18:15 - 19:00 |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Anantharasa, Athuja |
| Lieu: | Rialto, Piscine publique couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263594 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Mardi |
| Quand: | 14:00 - 14:45 |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | |
| Moniteur: | Huck, Aurelia |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263712 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Mardi |
| Quand: | 17:15 - 18:00 |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 2 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263707 - Seepferd | |
| Jour de la semaine: | Mercredi |
| Quand: | 16:00 - 16:45 |
| Periode: | 02.09. - 16.12.2026 | |
| Moniteur: | Meier, Malgorzata |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
Chargement d'autres cours...
Aucun resultat trouve.