Im Schwimmkurs Krebs stehen die Wassergewöhnung sowie der Erwerb grundlegender Basiskompetenzen im Wasser im Mittelpunkt
Grundlagen 1 Wassergewöhnung für 4 bis 5-jährige
Die Kinder erlernen:
- Das korrekte Ausatmen ins Wasser
- Schweben und Gleiten in Bauchlage
- Sprung ins stehtiefe Wasser, mit selbstständigem Aufstieg
- Dynamischer Auftrieb in Rückenlage
| 263561 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Mercredi |
| Quand: | 16:00 - 16:45 |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Moniteur: | Klodel, Anouk |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263563 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Mercredi |
| Quand: | 16:45 - 17:30 |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Moniteur: | Blomenkamp, Astrid |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263635 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Mercredi |
| Quand: | 18:30 - 19:15 |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263697 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Jeudi |
| Quand: | 15:15 - 16:00 |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | |
| Moniteur: | Schärer-Knechtli, Salome |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263570 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 08:30 - 09:15 |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Moniteur: | Schneider, Svenja |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, bassin d'apprentissage couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263653 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 08:45 - 09:30 |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Moniteur: | Story, Oliver |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263581 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 09:45 - 10:30 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Sivarajah, Nevitha |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, couloir 1 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263587 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 10:30 - 11:15 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Aeschlimann, Hanna |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, couloir 1 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263694 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 11:00 - 11:45 |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Moniteur: | Michel, Kukka |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263588 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 11:15 - 12:00 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Rossi, Samira |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, couloir 1 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263698 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 12:30 - 13:15 |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Moniteur: | Zorn, Ines |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263516 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 16:45 - 17:30 |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Schneider, Svenja |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263502 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 17:30 - 18:15 |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Anantharasa, Athuja |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263504 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 18:15 - 19:00 |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263597 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Mardi |
| Quand: | 14:45 - 15:30 |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | |
| Moniteur: | Huck, Aurelia |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263711 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Mardi |
| Quand: | 16:30 - 17:15 |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263713 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Mardi |
| Quand: | 17:15 - 18:00 |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | |
| Moniteur: | Schärer-Knechtli, Salome |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263705 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Mercredi |
| Quand: | 14:30 - 15:15 |
| Periode: | 02.09. - 16.12.2026 | |
| Moniteur: | Meier, Malgorzata |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263709 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Jeudi |
| Quand: | 16:30 - 17:15 |
| Periode: | 03.09. - 17.12.2026 | |
| Moniteur: | Wyss, Ona |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263734 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Dimanche |
| Quand: | 09:15 - 10:00 |
| Periode: | 06.09. - 20.12.2026 | |
| Moniteur: | Rossi, Davide |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263736 - Crabe | |
| Jour de la semaine: | Dimanche |
| Quand: | 10:45 - 11:30 |
| Periode: | 06.09. - 20.12.2026 | |
| Moniteur: | Rossi, Davide |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
Chargement d'autres cours...
Aucun resultat trouve.