Location Details
| AZ Weiherweg | ||
Rudolfstr. 43 - 4054 - Basel | ||
Kurse am Standort
![]() | 261201 - Aqua-Gym | |
| Weekday: | Monday | |
| When: | 11:00 - 11:45 | |
| Period: | 06.01.2025 - 14.12.2026 | | |
| Instructor: | Saner, Regula | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261202 - Aqua-Gym | |
| Weekday: | Monday | |
| When: | 11:45 - 12:30 | |
| Period: | 06.01.2025 - 14.12.2026 | | |
| Instructor: | Saner, Regula | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261204 - Aqua-Gym | |
| Weekday: | Wednesday | |
| When: | 08:30 - 09:15 | |
| Period: | 08.01.2025 - 16.12.2026 | | |
| Instructor: | Studer, Sandra | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261206 - Aqua-Power | |
| Weekday: | Friday | |
| When: | 19:30 - 20:15 | |
| Period: | 10.01.2025 - 18.12.2026 | | |
| Instructor: | Fleischhacker, Christoph | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 263420 - ElKi 1-2 year olds | |
| Weekday: | Wednesday | |
| When: | 09:15 - 09:45 | |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Instructor: | Studer, Sandra | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 459.00 total price | |
![]() | 263421 - ElKi 2-3 year olds | |
| Weekday: | Wednesday | |
| When: | 09:50 - 10:20 | |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Instructor: | Studer, Sandra | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 459.00 total price | |
![]() | 263422 - Baby bathing from 8 months | |
| Weekday: | Wednesday | |
| When: | 10:25 - 10:55 | |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Instructor: | Studer, Sandra | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 459.00 total price | |
![]() | 263423 - ElKi 2-3 year olds | |
| Weekday: | Wednesday | |
| When: | 11:00 - 11:30 | |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Instructor: | Studer, Sandra | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 459.00 total price | |
![]() | 263630 - Frog | |
| Weekday: | Wednesday | |
| When: | 17:00 - 17:45 | |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Instructor: | Ruch, Aimée | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 2 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263636 - Seahorse | |
| Weekday: | Wednesday | |
| When: | 17:00 - 17:45 | |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Instructor: | Zopfi, Filiz | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263637 - Frog | |
| Weekday: | Wednesday | |
| When: | 17:45 - 18:30 | |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Instructor: | Zopfi, Filiz | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263632 - Penguin | |
| Weekday: | Wednesday | |
| When: | 17:45 - 18:30 | |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Instructor: | Ruch, Aimée | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 4 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263634 - Beginner course children 6-10 years | |
| Weekday: | Wednesday | |
| When: | 18:30 - 19:15 | |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Instructor: | Zopfi, Filiz | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 2 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263635 - Crab | |
| Weekday: | Wednesday | |
| When: | 18:30 - 19:15 | |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Instructor: | Ruch, Aimée | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263425 - Baby bathing from 4 months | |
| Weekday: | Thursday | |
| When: | 14:00 - 14:30 | |
| Period: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Instructor: | Studer, Sandra | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 459.00 total price | |
![]() | 263640 - Frog | |
| Weekday: | Thursday | |
| When: | 14:30 - 15:15 | |
| Period: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Instructor: | Studer, Sandra | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 2 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263696 - Frog | |
| Weekday: | Thursday | |
| When: | 14:30 - 15:15 | |
| Period: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Instructor: | Schärer-Knechtli, Salome | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263697 - Crab | |
| Weekday: | Thursday | |
| When: | 15:15 - 16:00 | |
| Period: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Instructor: | Schärer-Knechtli, Salome | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263643 - Penguin | |
| Weekday: | Thursday | |
| When: | 15:15 - 16:00 | |
| Period: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Instructor: | Studer, Sandra | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 2 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263644 - Frog | |
| Weekday: | Thursday | |
| When: | 17:30 - 18:15 | |
| Period: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Instructor: | Porfirio, Sandra | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263656 - Seahorse | |
| Weekday: | Thursday | |
| When: | 17:30 - 18:15 | |
| Period: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Instructor: | Gröli, Berenice | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 2 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263648 - Beginner course children 6-10 years | |
| Weekday: | Thursday | |
| When: | 18:15 - 19:00 | |
| Period: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Instructor: | Gröli, Berenice | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 2 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263647 - Penguin | |
| Weekday: | Thursday | |
| When: | 18:15 - 19:00 | |
| Period: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Instructor: | Porfirio, Sandra | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263658 - Penguin | |
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 08:00 - 08:45 | |
| Period: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Instructor: | Story, Oliver | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 2 | |
| Price: | CHF 396.00 total price | |
![]() | 263430 - ElKi 2-3 year olds (english) | |
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 08:10 - 08:40 | |
| Period: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Instructor: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 | |
| Price: | CHF 459.00 total price | |
Loading more courses...
No results found.
