Kein locationguid URL-Parameter uebergeben.
Kein locationguid URL-Parameter uebergeben.
Kurse am Standort
![]() | 261201 - Aqua-Gym | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 11:00 - 11:45 | |
| Zeitraum: | 06.01.2025 - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Saner, Regula | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261202 - Aqua-Gym | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 11:45 - 12:30 | |
| Zeitraum: | 06.01.2025 - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Saner, Regula | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261224 - Aqua-Gym | |
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 11:30 - 12:15 | |
| Zeitraum: | 07.01.2025 - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261204 - Aqua-Gym | |
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 08:30 - 09:15 | |
| Zeitraum: | 08.01.2025 - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261227 - Aqua-Power | |
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 18:30 - 19:15 | |
| Zeitraum: | 08.01.2025 - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261228 - Aqua-Power | |
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 19:20 - 20:05 | |
| Zeitraum: | 08.01.2025 - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261206 - Aqua-Power | |
| Wochentag: | Freitag | |
| Wann: | 19:30 - 20:15 | |
| Zeitraum: | 10.01.2025 - 18.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 263542 - Tintenfisch | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 16:30 - 17:15 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Lochmann, Cedric | |
| Kursort: | Schulhaus WBS St. Alban, Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 396.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263540 - Wal | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 16:30 - 17:15 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Jobst, Robert | |
| Kursort: | Schulhaus WBS St. Alban, Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 396.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263544 - Tintenfisch | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 17:15 - 18:00 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Jobst, Robert | |
| Kursort: | Schulhaus WBS St. Alban, Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 396.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263545 - Trainingsgruppe Kinder ab 13 Jahren | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 17:15 - 18:00 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Lochmann, Cedric | |
| Kursort: | Schulhaus WBS St. Alban, Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 396.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263533 - Eisbär | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Leslie, Hannah | |
| Kursort: | Bäumlihof, Lehrschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 396.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263535 - Trainingsgruppe Kinder ab 10 Jahren | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Hafner, Fabian | |
| Kursort: | Bäumlihof, Lehrschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 396.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263536 - Krokodil | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 18:15 - 19:00 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Hafner, Fabian | |
| Kursort: | Bäumlihof, Lehrschwimmbecken Bahn 3 | |
| Preis: | CHF 396.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263537 - Tintenfisch | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 18:15 - 19:00 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Leslie, Hannah | |
| Kursort: | Bäumlihof, Lehrschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 396.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263115 - Aqua-Fit ® | |
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 12:10 - 13:00 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Tschopp, Irène | |
| Kursort: | Allschwil, Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 459.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263116 - Aqua-Fit ® | |
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 13:00 - 13:50 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Tschopp, Irène | |
| Kursort: | Allschwil, Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 459.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263550 - Tintenfisch | |
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Hafner, Fabian | |
| Kursort: | Bäumlihof, Sportbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 396.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263515 - Trainingsgruppe Kinder ab 10 Jahren | |
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Lochmann, Cedric | |
| Kursort: | Bäumlihof, Sportbecken Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 396.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263553 - Delfin | |
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 18:30 - 19:15 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Hafner, Fabian | |
| Kursort: | Bäumlihof, Lehrschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 396.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263552 - Trainingsgruppe Kinder ab 10 Jahren | |
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 18:30 - 19:15 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Lochmann, Cedric | |
| Kursort: | Bäumlihof, Lehrschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 396.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263420 - ElKi 1-2 jährige | |
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 09:15 - 09:45 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 459.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263421 - ElKi 2-3 jährige | |
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 09:50 - 10:20 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 459.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263422 - Babybaden ab 8 Monaten | |
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 10:25 - 10:55 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 459.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263423 - ElKi 2-3 jährige | |
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 11:00 - 11:30 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 459.00 Gesamtpreis | |
Weitere Kurse werden geladen...
Keine Treffer gefunden.
