Standort Details
| Rialto | ||
Birsigstrasse - 45 4054 - Basel | ||
Kurse am Standort
![]() | 261224 - Aqua-Gym | |
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 11:30 - 12:15 | |
| Zeitraum: | 07.01.2025 - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261227 - Aqua-Power | |
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 18:30 - 19:15 | |
| Zeitraum: | 08.01.2025 - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 261228 - Aqua-Power | |
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 19:20 - 20:05 | |
| Zeitraum: | 08.01.2025 - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 25.50 je Einheit | |
![]() | 263567 - Anfängerkurs Kinder 6-10 Jahre | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 14:00 - 14:45 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Porfirio, Sandra | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263569 - Krebs/ Seepferd | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 14:45 - 15:30 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Porfirio, Sandra | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263507 - Eisbär | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 16:45 - 17:30 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Reinhard, Andrea | |
| Kursort: | Rialto, Sportbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263509 - Frosch | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 16:45 - 17:30 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Team , Knechtli1 | |
| Kursort: | Rialto, Öffentliches Becken Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263501 - Frosch | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 16:45 - 17:30 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Porfirio, Sandra | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263516 - Krebs | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 16:45 - 17:30 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Schneider, Svenja | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263528 - Krokodil | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 16:45 - 17:30 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Lavantsiotis, Giulia | |
| Kursort: | Rialto, Sportbecken Bahn 4 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263503 - Krokodil | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 16:45 - 17:30 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Ziltener, Nadine | |
| Kursort: | Rialto, Sportbecken Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263505 - Seepferd | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 16:45 - 17:30 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Team, Knechtli2 | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 3 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263524 - Tintenfisch | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 16:45 - 17:30 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Renhak, Aino | |
| Kursort: | Rialto, Sportbecken Bahn 3 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263514 - Eisbär | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Ziltener, Nadine | |
| Kursort: | Rialto, Sportbecken Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263512 - Hai/ Delfin | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Renhak, Aino | |
| Kursort: | Rialto, Sportbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263538 - Hecht | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Lavantsiotis, Giulia | |
| Kursort: | Rialto, Sportbecken Bahn 4 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263502 - Krebs | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Anantharasa, Athuja | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263517 - Pinguin | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Schneider, Svenja | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263510 - Pinguin | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Reust, Julia | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 3 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263506 - Seepferd | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Porfirio, Sandra | |
| Kursort: | Rialto, Öffentliches Becken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263511 - Trainingsgruppe Kinder ab 10 Jahren | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Reinhard, Andrea | |
| Kursort: | Rialto, Sportbecken Bahn 3 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263513 - Frosch | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 18:15 - 19:00 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Team, Knechtli2 | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 3 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263522 - Hai/ Delfin | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 18:15 - 19:00 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Renhak, Aino | |
| Kursort: | Rialto, Sportbecken Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263521 - Hecht | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 18:15 - 19:00 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Lavantsiotis, Giulia | |
| Kursort: | Rialto, Sportbecken Bahn 4 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263504 - Krebs | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 18:15 - 19:00 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Porfirio, Sandra | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 327.00 Gesamtpreis | |
Weitere Kurse werden geladen...
Keine Treffer gefunden.
