Alle Kurssparten im Überblick

Erwachsene
Schwimmen ist eine beliebte ganzheitliche Ausdauersportart, welche die Leistungs- und Belastungsfähigkeit fördert. Wir bieten Kurse für alle Levels.
Erfahre mehr
Aqua-Fit®
Aqua-Fit®- ist Jogging im tiefen Wasser mit musikalischer Begleitung. Die diversen Kurse sind für alle Levels geeignet.
Erfahre mehr
Sommerkurse
Wir bieten Ihnen über die Sommerferien im Gartenbad Bachgraben 2-wöchige Intensivkurse für Erwachsene an.
Erfahre mehr
Wassergymnastik
Von Rückbildungs- und Beckenboden- Angeboten über Aqua Gym, Aqua Power bis hin zum Float Fit.
Erfahre mehrUnser gesamtes Kursangebot findest du hier
Wir bieten Kurse für jedes Alter an verschiedenen Standorten in Basel Stadt und Basel Landschaft.
![]() | 264131 - Aqua-Cycling | |
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 17:35 - 18:25 | |
| Zeitraum: | 13.10. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Bader, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 280.00 Gesamtpreis | |
![]() | 264132 - Aqua-Cycling | |
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 18:25 - 19:15 | |
| Zeitraum: | 13.10. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Bader, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 280.00 Gesamtpreis | |
![]() | 264135 - Aqua-Cycling | |
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 12:00 - 12:50 | |
| Zeitraum: | 15.10. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 280.00 Gesamtpreis | |
![]() | 264136 - Aqua-Cycling | |
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:35 - 19:25 | |
| Zeitraum: | 15.10. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Bader, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 280.00 Gesamtpreis | |
![]() | 264137 - Aqua-Cycling | |
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 19:25 - 20:15 | |
| Zeitraum: | 15.10. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Bader, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 280.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263115 - Aqua-Fit ® | |
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 12:10 - 13:00 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Tschopp, Irène | |
| Kursort: | Allschwil, Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 459.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263116 - Aqua-Fit ® | |
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 13:00 - 13:50 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Tschopp, Irène | |
| Kursort: | Allschwil, Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 459.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263117 - Aqua-Fit ® | |
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 12:10 - 13:00 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Schaub-Suessmann, Christa | |
| Kursort: | Allschwil, Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 459.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263118 - Aqua-Fit ® | |
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 13:00 - 13:50 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Schaub-Suessmann, Christa | |
| Kursort: | Allschwil, Bahn 2 | |
| Preis: | CHF 459.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263139 - Aqua-Fit® 45 Minuten | |
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 12:40 - 13:25 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Saner, Regula | |
| Kursort: | Schulhaus Bläsi, Hallenbad | |
| Preis: | CHF 425.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263120 - Aqua-Fit ® | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 19:05 - 19:55 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Saner, Regula | |
| Kursort: | Rialto, Sportbecken Bahn 4 | |
| Preis: | CHF 378.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263121 - Aqua-Fit ® | |
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 20:00 - 20:50 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Saner, Regula | |
| Kursort: | Rialto, Sportbecken Bahn 4 | |
| Preis: | CHF 378.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263130 - Aqua-Fit ® | |
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 17:35 - 18:25 | |
| Zeitraum: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 378.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263129 - Aqua-Fit ® | |
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 20:10 - 21:00 | |
| Zeitraum: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 378.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263142 - Aqua-Fit® für Schwangere | |
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:00 - 18:50 | |
| Zeitraum: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 378.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263140 - Aqua-Fit ® | |
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:55 - 19:45 | |
| Zeitraum: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 378.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263114 - Aqua-Fit ® | |
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 19:50 - 20:40 | |
| Zeitraum: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 378.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263128 - Aqua-Fit ® | |
| Wochentag: | Freitag | |
| Wann: | 18:00 - 18:50 | |
| Zeitraum: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Team, Knechtli3 | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 3 | |
| Preis: | CHF 378.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263126 - Aqua-Fit® für Schwangere | |
| Wochentag: | Freitag | |
| Wann: | 18:00 - 18:50 | |
| Zeitraum: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Saner, Regula | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 378.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263127 - Aqua-Fit ® | |
| Wochentag: | Freitag | |
| Wann: | 18:55 - 19:45 | |
| Zeitraum: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Saner, Regula | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 378.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263420 - ElKi 1-2 jährige | |
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 09:15 - 09:45 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 459.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263421 - ElKi 2-3 jährige | |
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 09:50 - 10:20 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 459.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263422 - Babybaden ab 8 Monaten | |
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 10:25 - 10:55 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 459.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263423 - ElKi 2-3 jährige | |
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 11:00 - 11:30 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 459.00 Gesamtpreis | |
![]() | 263425 - Babybaden ab 4 Monaten | |
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 14:00 - 14:30 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | CHF 459.00 Gesamtpreis | |
Weitere Kurse werden geladen...
Keine Treffer gefunden.


