Im Schwimmkurs Tintenfisch werden die Schwimmtechniken weiter verfeinert und die Koordination von Arm- und Beinantrieb sowie der Atmung gezielt verbessert.
Grundlagen 5 Koordination Körper- und Atembewegungen, für 6 bis 7 jährige
Die Kinder erlernen:
- Paddeln in Bauchlage mit Ellbogen-vorn-Haltung
- Einarmiger Kraul
- Köpfler
- Brustbeinschlag in Rückenlage
- Wasserstampfen
| 263542 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 16:30 - 17:15 |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Lochmann, Cedric |
| Lieu: | Schulhaus WBS St. Alban, couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263544 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 17:15 - 18:00 |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Jobst, Robert |
| Lieu: | Schulhaus WBS St. Alban, couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263537 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 18:15 - 19:00 |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Leslie, Hannah |
| Lieu: | Bäumlihof, bassin d'apprentissage couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263550 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Mardi |
| Quand: | 17:30 - 18:15 |
| Periode: | 11.08. - 15.12.2026 | |
| Moniteur: | Hafner, Fabian |
| Lieu: | Bäumlihof, bassin sportif couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263566 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Mercredi |
| Quand: | 18:15 - 19:00 |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Moniteur: | Blomenkamp, Astrid |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263612 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 09:00 - 09:45 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Lochmann, Cedric |
| Lieu: | Schulhaus Rittergasse, couloir 2 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263341 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 09:00 - 09:45 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Topyürek, Evren |
| Lieu: | Schulhaus Kirschgarten, Hallenbad couloir 2 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263576 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 09:15 - 10:00 |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Moniteur: | Leslie, Hannah |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, Sportbecken couloir 2 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263617 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 09:45 - 10:30 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Hersperger, Anne |
| Lieu: | Schulhaus Rittergasse, couloir 4 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263667 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 10:30 - 11:15 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Topyürek, Evren |
| Lieu: | Schulhaus Kirschgarten, Hallenbad couloir 2 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263624 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 11:15 - 12:00 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Emmel, Jael |
| Lieu: | Schulhaus Rittergasse, couloir 3 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263666 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 11:15 - 12:00 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Coughlan, Úna |
| Lieu: | Schulhaus Kirschgarten, Hallenbad couloir 1 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263607 - Poulpe/ Crocodile | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 11:30 - 12:15 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Barthlott, Florian |
| Lieu: | École Bläsi, couloir 1 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263524 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 16:45 - 17:30 |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Renhak, Aino |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken couloir 3 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263520 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 18:15 - 19:00 |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Reinhard, Andrea |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken couloir 1 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263675 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 10:30 - 11:15 |
| Periode: | 07.11.2026 - 06.02.2027 | |
| Moniteur: | Häusler, Aurelia |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, couloir 2 |
| Prix: | CHF 258.00 prix total |
| 263680 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Dimanche |
| Quand: | 09:00 - 09:45 |
| Periode: | 08.11.2026 - 07.02.2027 | |
| Moniteur: | Schwerdtner, Peppa |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, couloir 2 |
| Prix: | CHF 258.00 prix total |
| 263686 - Poulpe | |
| Jour de la semaine: | Dimanche |
| Quand: | 11:15 - 12:00 |
| Periode: | 08.11.2026 - 07.02.2027 | |
| Moniteur: | Schwerdtner, Peppa |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, couloir 2 |
| Prix: | CHF 258.00 prix total |
Chargement d'autres cours...
Aucun resultat trouve.