Im Schwimmkurs Krokodil werden die bereits erlernten Schwimmtechniken weiter ausgebaut und zu vollständigen Schwimmbewegungen kombiniert.
Grundlagen 6 (ab 7 Jahren)
Die Kinder erlernen:
- Brustbeinschlag in Bauchlage
- Kraul
- Brust-Kraul-Mix
- Körperwelle mit Beinantrieb
- Startsprung
| 263536 - Crocodile | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 18:15 - 19:00 |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Hafner, Fabian |
| Lieu: | Bäumlihof, bassin d'apprentissage couloir 3 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263575 - Crocodile | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 08:30 - 09:15 |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Moniteur: | Schmidlin, Linard |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, Sportbecken couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263660 - Crocodile | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 09:00 - 09:45 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Coughlan, Úna |
| Lieu: | Schulhaus Kirschgarten, Hallenbad couloir 1 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263577 - Crocodile | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 09:15 - 10:00 |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Moniteur: | Schmidlin, Linard |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, Sportbecken couloir 1 |
| Prix: | CHF 396.00 prix total |
| 263616 - Crocodile | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 09:45 - 10:30 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Emmel, Jael |
| Lieu: | Schulhaus Rittergasse, couloir 1 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263600 - Crocodile/ Ours polaire | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 10:00 - 10:45 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Hafner, Fabian |
| Lieu: | École Bläsi, couloir 1 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263681 - Crocodile | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 11:15 - 12:00 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Vogt, Cloë |
| Lieu: | Schulhaus Kirschgarten, Hallenbad couloir 3 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263622 - Crocodile | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 11:15 - 12:00 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Vogt, Fabien |
| Lieu: | Schulhaus Rittergasse, couloir 2 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263607 - Poulpe/ Crocodile | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 11:30 - 12:15 |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Moniteur: | Barthlott, Florian |
| Lieu: | École Bläsi, couloir 1 |
| Prix: | CHF 373.00 prix total |
| 263528 - Crocodile | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 16:45 - 17:30 |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Lavantsiotis, Giulia |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken couloir 4 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263503 - Crocodile | |
| Jour de la semaine: | Lundi |
| Quand: | 16:45 - 17:30 |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Moniteur: | Ziltener, Nadine |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken couloir 2 |
| Prix: | CHF 327.00 prix total |
| 263674 - Crocodile | |
| Jour de la semaine: | Samedi |
| Quand: | 11:15 - 12:00 |
| Periode: | 07.11.2026 - 06.02.2027 | |
| Moniteur: | Jakob, Shannon |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, couloir 1 |
| Prix: | CHF 258.00 prix total |
| 263683 - Crocodile | |
| Jour de la semaine: | Dimanche |
| Quand: | 09:45 - 10:30 |
| Periode: | 08.11.2026 - 07.02.2027 | |
| Moniteur: | Vogt, Fabien |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, couloir 1 |
| Prix: | CHF 258.00 prix total |
Chargement d'autres cours...
Aucun resultat trouve.