Aqua-Gym ist ein Kurs mit Musik. Gezieltes Gehen, Laufen, Hüpfen, aber auch Kräftigen und Dehnen der Muskulatur werden im brusttiefen Wasser bei 32°C geübt und sorgen für ein physisches und psychisches Wohlbefinden. Die abwechslungsreiche Kursgestaltung sorgt für Spass und Motivation.
Aqua-Gym eignet sich für jung und alt, speziell auch für Nichtschwimmer, Wasserungeübte und Übergewichtige sowie zur Vorbeugung degenerativer Abnützungserscheinungen.
Aqua-Gym Kurse werden quartalsweise abgerechnet. Sie bezahlen 4 Lektionen akonto und erhalten am Ende des Quartals eine Endabrechnung über die besuchten Lektionen.
Ein Eintritt ist jederzeit möglich. Der Kurs ist Qualitop zertifiziert.
| 261201 - Aqua-Gym | |
| Weekday: | Monday |
| When: | 11:00 - 11:45 |
| Period: | 06.01.2025 - 14.12.2026 | |
| Instructor: | Saner, Regula |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 |
| Price: | CHF 25.50 je Einheit |
| 261202 - Aqua-Gym | |
| Weekday: | Monday |
| When: | 11:45 - 12:30 |
| Period: | 06.01.2025 - 14.12.2026 | |
| Instructor: | Saner, Regula |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 |
| Price: | CHF 25.50 je Einheit |
| 261224 - Aqua-Gym | |
| Weekday: | Tuesday |
| When: | 11:30 - 12:15 |
| Period: | 07.01.2025 - 15.12.2026 | |
| Instructor: | Studer, Sandra |
| Location: | Rialto, course pool lane 2 |
| Price: | CHF 25.50 je Einheit |
| 261204 - Aqua-Gym | |
| Weekday: | Wednesday |
| When: | 08:30 - 09:15 |
| Period: | 08.01.2025 - 16.12.2026 | |
| Instructor: | Studer, Sandra |
| Location: | AZ Weiherweg, lane 1 |
| Price: | CHF 25.50 je Einheit |
| 263115 - Aqua-Fit ® | |
| Weekday: | Tuesday |
| When: | 12:10 - 13:00 |
| Period: | 11.08. - 15.12.2026 | |
| Instructor: | Tschopp, Irène |
| Location: | Allschwil, lane 2 |
| Price: | CHF 459.00 total price |
| 263116 - Aqua-Fit ® | |
| Weekday: | Tuesday |
| When: | 13:00 - 13:50 |
| Period: | 11.08. - 15.12.2026 | |
| Instructor: | Tschopp, Irène |
| Location: | Allschwil, lane 2 |
| Price: | CHF 459.00 total price |
| 263117 - Aqua-Fit ® | |
| Weekday: | Wednesday |
| When: | 12:10 - 13:00 |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Instructor: | Schaub-Suessmann, Christa |
| Location: | Allschwil, lane 2 |
| Price: | CHF 459.00 total price |
| 263118 - Aqua-Fit ® | |
| Weekday: | Wednesday |
| When: | 13:00 - 13:50 |
| Period: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Instructor: | Schaub-Suessmann, Christa |
| Location: | Allschwil, lane 2 |
| Price: | CHF 459.00 total price |
| 263139 - Aqua-Fit® 45 minutes | |
| Weekday: | Thursday |
| When: | 12:40 - 13:25 |
| Period: | 13.08. - 17.12.2026 | |
| Instructor: | Saner, Regula |
| Location: | Bläsi School House, Indoor Pool |
| Price: | CHF 425.00 total price |
| 263120 - Aqua-Fit ® | |
| Weekday: | Monday |
| When: | 19:05 - 19:55 |
| Period: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Instructor: | Saner, Regula |
| Location: | Rialto, Sportbecken lane 4 |
| Price: | CHF 378.00 total price |
| 263121 - Aqua-Fit ® | |
| Weekday: | Monday |
| When: | 20:00 - 20:50 |
| Period: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Instructor: | Saner, Regula |
| Location: | Rialto, Sportbecken lane 4 |
| Price: | CHF 378.00 total price |
| 263130 - Aqua-Fit ® | |
| Weekday: | Wednesday |
| When: | 17:35 - 18:25 |
| Period: | 02.09. - 16.12.2026 | |
| Instructor: | Fleischhacker, Christoph |
| Location: | Rialto, course pool lane 1 |
| Price: | CHF 378.00 total price |
| 263129 - Aqua-Fit ® | |
| Weekday: | Wednesday |
| When: | 20:10 - 21:00 |
| Period: | 02.09. - 16.12.2026 | |
| Instructor: | Fleischhacker, Christoph |
| Location: | Rialto, course pool lane 1 |
| Price: | CHF 378.00 total price |
| 263142 - Aqua-Fit® for pregnant women | |
| Weekday: | Thursday |
| When: | 18:00 - 18:50 |
| Period: | 03.09. - 17.12.2026 | |
| Instructor: | Fleischhacker, Christoph |
| Location: | Rialto, course pool lane 1 |
| Price: | CHF 378.00 total price |
| 263140 - Aqua-Fit ® | |
| Weekday: | Thursday |
| When: | 18:55 - 19:45 |
| Period: | 03.09. - 17.12.2026 | |
| Instructor: | Fleischhacker, Christoph |
| Location: | Rialto, course pool lane 1 |
| Price: | CHF 378.00 total price |
| 263114 - Aqua-Fit ® | |
| Weekday: | Thursday |
| When: | 19:50 - 20:40 |
| Period: | 03.09. - 17.12.2026 | |
| Instructor: | Fleischhacker, Christoph |
| Location: | Rialto, course pool lane 1 |
| Price: | CHF 378.00 total price |
| 263128 - Aqua-Fit ® | |
| Weekday: | Friday |
| When: | 18:00 - 18:50 |
| Period: | 04.09. - 18.12.2026 | |
| Instructor: | Team, Knechtli3 |
| Location: | Rialto, course pool lane 3 |
| Price: | CHF 378.00 total price |
| 263126 - Aqua-Fit® for pregnant women | |
| Weekday: | Friday |
| When: | 18:00 - 18:50 |
| Period: | 04.09. - 18.12.2026 | |
| Instructor: | Saner, Regula |
| Location: | Rialto, course pool lane 1 |
| Price: | CHF 378.00 total price |
| 263127 - Aqua-Fit ® | |
| Weekday: | Friday |
| When: | 18:55 - 19:45 |
| Period: | 04.09. - 18.12.2026 | |
| Instructor: | Saner, Regula |
| Location: | Rialto, course pool lane 1 |
| Price: | CHF 378.00 total price |
Loading more courses...
No results found.