Details du lieu
| AZ Dalbehof | ||
Kapellenstrasse - 17 4052 - Basel | ||
Kurse am Standort
![]() | 264131 - Aqua-Cycling | |
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 17:35 - 18:25 | |
| Periode: | 13.10. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Bader, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof couloir 2 | |
| Prix: | CHF 280.00 prix total | |
![]() | 264132 - Aqua-Cycling | |
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 18:25 - 19:15 | |
| Periode: | 13.10. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Bader, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof couloir 2 | |
| Prix: | CHF 280.00 prix total | |
![]() | 264135 - Aqua-Cycling | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 12:00 - 12:50 | |
| Periode: | 15.10. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof couloir 2 | |
| Prix: | CHF 280.00 prix total | |
![]() | 264136 - Aqua-Cycling | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 18:35 - 19:25 | |
| Periode: | 15.10. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Bader, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof couloir 2 | |
| Prix: | CHF 280.00 prix total | |
![]() | 264137 - Aqua-Cycling | |
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 19:25 - 20:15 | |
| Periode: | 15.10. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Bader, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof couloir 2 | |
| Prix: | CHF 280.00 prix total | |
Chargement d'autres cours...
Aucun resultat trouve.
