![]() |
Seepferd Wasserbewältigung
5 Sek. Schweben in Bauchlage 3 m Gleiten in Rückenlage Vom Rand sitzend Kopfsprung und 3 m Gleiten Fusssprung mit Nasenatmung |
Infos NUR für Teilnehmer der aktuellen Kurse aus dem Hallenbad im Weiherweg! Die aktuellen Kurse im Weiherweg enden am 01.04.2012. Die Folgekurse beginnen ab dem 21.04.2012 im Schulhaus Vogelsang.
| Tag | Kursdauer | Zeit | Gruppe | Lekt. | Preis | Eintritt | Trainer | Kursort | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 16.45 - 17.30 | Seepferd | 20 | 405.00 | inkl. | Simone.D | Rialto | ![]() |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 17.30 - 18.15 | Seepferd | 20 | 405.00 | inkl. | Britt | Rialto | ![]() |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 18.15 - 19.00 | Seepferd | 20 | 405.00 | inkl. | Britt | Rialto | ![]() |
| Mi | 18.04.12 - 27.06.12 | 17.45 - 18.30 | Seepferd | 11 | 220.00 | inkl. | Sarah | Rialto | ![]() |
| Mi | 07.03.12 - 27.06.12 | 17.45 - 18.30 | Seepferd | 15 | 305.00 | inkl. | Simone.D | Zur Hoffnung | ![]() |
| Sa | 21.04.12 - 23.06.12 | 11.00 - 11.45 | Seepferd | 8 | 160.00 | inkl. | Tania | Vogelsang | ![]() |
| Sa | 21.04.12 - 23.06.12 | 11.45 - 12.30 | Seepferd | 8 | 160.00 | inkl. | Selina | Vogelsang | ![]() |
| So | 22.04.12 - 24.06.12 | 10.30 - 11.15 | Seepferd | 8 | 160.00 | inkl. | Simone D. | Vogelsang | ![]() |
| So | 22.04.12 - 24.06.12 | 10.30 - 11.15 | Seepferd | 8 | 160.00 | inkl. | Britt | Vogelsang | ![]() |
nach oben


